GT系列陶瓷過濾機
GT系列陶瓷過濾機是新一代高效節(jié)能的固液分離機械,其基本原理與普通圓盤真空過濾機相同,關鍵區(qū)別是其采用多孔陶瓷過濾板作為過濾介質(zhì),由于毛細管力的作用,過濾過程中,只有水能通過過濾板,而空氣始終不能通過。
所屬分類:
關鍵詞:
座機:
手機:
GT系列陶瓷過濾機
GT系列陶瓷過濾機是新一代高效節(jié)能的固液分離機械,其基本原理與普通圓盤真空過濾機相同,關鍵區(qū)別是其采用多孔陶瓷過濾板作為過濾介質(zhì),由于毛細管力的作用,過濾過程中,只有水能通過過濾板,而空氣始終不能通過。
該機還具有過濾物含水率低,穿孔少,耐酸、耐腐等特點。
采用自動化操作,勞動強度低,安全性好,工作環(huán)境整潔。
與傳統(tǒng)圓盤過濾機比較,節(jié)能80%以上。
可廣泛用于有色金屬礦山、煤炭、化工、農(nóng)藥、制藥等行業(yè)的脫水處理和超細物料的過濾。
型號 | GT-1 | GT-4 | GT-6 | GT-12 | GT-15 | GT-21 | GT-24 | GT-30 | GT-36 | GT-45 | GT-60 | GT-80 | GT-120 | GT-150 |
過濾面積(m²) | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 | 120 | 150 |
盤數(shù) | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
每盤濾板數(shù)量(個) | 12 | |||||||||||||
濾板直徑(mm) | 1520 | 1920 | 2100 | 2500 | ||||||||||
安裝功率(kw) | 9.0 | 9.3 | 12.15 | 16.69 | 15.45 | 17.75 | 20.95 | 20.95 | 25.55 | 27.55 | 37.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
平均功率(kw) | 7.16 | 7.16 | 9.7 | 12.65 | 10.75 | 13.05 | 15.55 | 15.55 | 17.85 | 19.85 | 25.5 | 38.5 | 39.5 | 42.5 |
槽體容積(m³) | 0.21 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 20 | 24 |
重量(kg) | 475 | 750 | 2000 | 3500 | 5000 | 6800 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 20100 | 28000 | 36000 | 42000 |
相關產(chǎn)品