產(chǎn)品系列
CFJ永磁輥式磁選機(jī)
細(xì)顆?;虼址蹱钗锪现星宄醮判匝趸?,用于化工、耐火材料、食品、玻璃、醫(yī)藥、陶瓷等非金屬礦行業(yè)物料的純化及赤鐵礦、褐鐵礦的干法預(yù)選,錳礦和干法選礦。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
座機(jī):
手機(jī):
CFJ永磁輥式磁選機(jī)
細(xì)顆?;虼址蹱钗锪现星宄醮判匝趸?,用于化工、耐火材料、食品、玻璃、醫(yī)藥、陶瓷等非金屬礦行業(yè)物料的純化及赤鐵礦、褐鐵礦的干法預(yù)選,錳礦和干法選礦。
1.聚磁復(fù)合磁系,雙磁極結(jié)合,磁場(chǎng)強(qiáng)度高,梯度大。
2.軟磁材料導(dǎo)磁,使磁場(chǎng)損失最小,磁力大大提高。
3.配以可控制的給料系統(tǒng)。
4.自動(dòng)清理吸附的弱磁性氧化物,可保證長時(shí)間無故障運(yùn)行。
5.磁輥表面磁感應(yīng)強(qiáng)度可達(dá)15000-20000GS。
6.可按用戶要求設(shè)計(jì)為單層或雙層,拆裝方便。
7.磁輥轉(zhuǎn)速可以變頻調(diào)節(jié)。
型號(hào)/參數(shù)/項(xiàng)目 | 磁輥長度mm | 磁輥場(chǎng)強(qiáng)Gs | 皮帶厚度mm | 物料粒度(μm) | 根據(jù)不同物料粒度和除鐵要求處理量(t/h) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) |
CFJ-3-Ⅰ | 300 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 0.4~1 | 0.55 |
CLJ-3-Ⅱ | 300 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 0.4~1 | 1.1 |
CFJ-5-Ⅰ | 500 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 0.8~2 | 0.55 |
CFJ-5-Ⅱ | 500 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 0.8~2 | 1.1 |
CFJ-8-Ⅰ | 800 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 1.2~3.6 | 0.75 |
CFJ-8-Ⅱ | 800 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 1.2~3.6 | 1.5 |
CFJ-10-Ⅰ | 1000 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 3~7.2 | 1.1 |
CFJ-10-Ⅱ | 1000 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 3~7.2 | 2.2 |
CFJ-12-Ⅰ | 1200 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 4.8~9.6 | 0.75 |
CFJ-12-Ⅱ | 1200 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 4.8~9.6 | 1.1 |
CFJ-12-Ⅲ | 1200 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 4.8~9.6 | 1.5 |
CFJ-15-Ⅰ | 1500 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 7~10 | 0.75 |
CFJ-15-Ⅱ | 1500 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 7~10 | 1.5 |
CFJ-15-Ⅳ | 1500 | 15000-20000 | 0.5-3 | 125-1000 | 7~10 | 3 |
相關(guān)產(chǎn)品