FXJ系列水力旋流器
水力旋流器是用于分離去除污水中較重的粗顆粒泥砂等物質(zhì)的設(shè)備,有時也用于泥漿脫水,分壓力式和重力式兩種,常采用圓形主體構(gòu)筑物或金屬管制作。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
座機:
手機:
FXJ系列水力旋流器
水力旋流器是用于分離去除污水中較重的粗顆粒泥砂等物質(zhì)的設(shè)備,有時也用于泥漿脫水,分壓力式和重力式兩種,常采用圓形主體構(gòu)筑物或金屬管制作。水靠壓力或重力由構(gòu)筑物(或金屬管)上部沿切線進入,在離心力作用下,粗重顆粒物質(zhì)被拋向器壁并旋轉(zhuǎn)向下和形成的濃液一起排出,較小的顆粒物質(zhì)旋轉(zhuǎn)到一定程度后隨二次上漩渦流排出。
漸開線進料,減少湍流和蓋下流,利于層流的形成。
分級效率大,分級精度高。
采用先進的耐磨復(fù)合材料,有效提高了產(chǎn)品的使用壽命。
性價比高,處理能力強。
處理工藝簡單,管理便利。
使用壽命長。
廣泛用于黑色金屬、有色金屬、非金屬尾礦的選礦工藝,鐵礦、銅礦、金礦、鎳礦等金屬礦山的閉路磨礦分級、開路分級等操作。
規(guī)格型號 | 直徑mm | 給礦口直徑mm | 錐角α° | 溢流口直徑mm | 排料口直徑mm | 給料壓力MPa | 分離粒度μm | 給料粒度mm | 處理能力m³/h | 外形尺寸 長×寬×高mm |
FXJ-75 | 75 | 15×9(φ13) | 15 | 17 | 6 7 8 10 | 0.05~0.4 | 20~60 | 0.6 | 3 | 167.5×145.5×420 |
FXJ-75-II | 75 | 9×9(φ10) | 7 | 20 | 5 6 7 8 | 0.05~0.5 | 5~40 | 0.6 | 3 | 218×184×778 |
FXJ-100 | 100 | 26×16(φ23) | 20 | 40 | 8 10 12 14 | 0.05~0.3 | 20~60 | 1 | 10 | 215.5×134×522 |
FXJ-100-II | 100 | 26×16(φ23) | 20 | 40 | 8 10 12 14 | 0.05~0.3 | 20~60 | 1 | 10 | 215.5×134×522 |
FXJ-125 | 125 | φ26 | 17 | 40 | 12 14 16 18 | 0.05~0.3 | 25~74 | 1 | 13 | 202.5×165×609 |
FXJ-150 | 150 | 30×26(φ31.5) | 20 | 40 | 16 18 20 22 | 0.05~0.3 | 30~100 | 1.5 | 15 | 280×278×712 |
FXJ-150-II | 150 | 40×25(φ36) | 15 | 15 25 | 16 18 20 | 0.05~0.3 | 20~74 | 1.5 | 16 | 281×325×923 |
FXJ-200 | 200 | 60×30(φ48) | 20 | 65 | 16 20 24 28 | 0.05~0.3 | 40~100 | 2 | 35 | 358×310×964 |
FXJ-250 | 250 | 95×50(φ78) | 19 | 80 85 106 | 15 20 25 30 35 | 0.03~0.3 | 40~100 | 3 | 70 | 560×375.5×1220 |
FXJ-250-II | 250 | 70×35(φ56) | 20 | 60 | 28 | 0.03~0.3 | 40~100 | 3 | 40 | 515×475×1390 |
FXJ-300 | 300 | φ64 | 20 | 120 135 | 20 25 30 35 40 45 | 0.03~0.3 | 40~110 | 4.5 | 70 | 570×458×1160 |
FXJ-300-II | 300 | φ64 | 30 | 136 | 40 | 0.03~0.3 | 40~110 | 4.5 | 85 | 534×438×834 |
FXJ-350 | 350 | φ80 | 19 | 95 115 | 30 35 40 45 50 60 70 | 0.03~0.3 | 50~120 | 7 | 90 | 544×480×480 |
FXJ-350-PU | 350 | 80×65(φ80) | 20 | 105 115 125 | 45 50 60 70 80 | 0.03~0.3 | 50~120 | 7 | 90 | 680×565×2112 |
FXJ-500 | 500 | 120×90(φ117) | 20 | 130 160 | 50 60 65 70 75 80 | 0.03~0.3 | 75~150 | 10 | 175 | 652 |
相關(guān)產(chǎn)品